Track Your CPUs

Compare performance, efficiency, and power consumption of different processors in one place.

Name Cores/Threads TDP (W) Graphics Benchmark Price ($) Year
Intel Core i7-9700K Intel Core i7-9700K 8/8 95 Intel UHD Graphics 630 93.41 $219.85 2018
Intel Core i9-9900K Intel Core i9-9900K 8/16 95 Intel UHD Graphics 630 100.00 $368.07 2018
No Image Intel Core i9-9900KF 8/16 95 None 99.85 $373.48 2018
No Image Intel Core i9-9900 8/16 65 Intel UHD Graphics 630 95.11 $272.80 2018
No Image Intel Core i7-9700 8/8 65 Intel UHD Graphics 630 89.30 $190.82 2018
No Image Intel Core i7-9700KF 8/8 95 None 93.15 $202.86 2018
Intel Core i5-9600K Intel Core i5-9600K 6/6 95 Intel UHD Graphics 630 84.74 $120.42 2018
No Image Intel Core i5-9600KF 6/6 95 None 84.70 $98.82 2018
No Image Intel Core i5-9600 6/6 65 Intel UHD Graphics 630 84.42 $96.71 2018
No Image AMD Ryzen 3 3100 4/8 65 None None $69.32 2020
No Image AMD Ryzen 3 3300X 4/8 65 None None $89.31 2020
No Image AMD Ryzen 5 3500 6/6 65 None None $74.18 2019
No Image AMD Ryzen 5 3500X 6/6 65 None None $78.17 2019
No Image AMD Ryzen 5 3600 6/12 65 None None $95.66 2019
No Image AMD Ryzen 5 3600X 6/12 95 None None $103.99 2019
No Image AMD Ryzen 7 3700X 8/16 65 None None $125.38 2019
No Image AMD Ryzen 7 3800X 8/16 105 None None $150.60 2019
No Image AMD Ryzen 9 3900 12/24 65 None None $247.48 2019
No Image AMD Ryzen 9 3900X 12/24 105 None None $233.43 2019
No Image AMD Ryzen 9 3950X 16/32 105 None None $441.78 2019
No Image Intel Core i3-10100 4/8 65 Intel UHD Graphics 630 None $97.20 2020
No Image Intel Core i3-10300 4/8 65 Intel UHD Graphics 630 None $173.09 2020
No Image Intel Core i3-10320 4/8 65 Intel UHD Graphics 630 None $172.29 2020
No Image Intel Core i5-10400 6/12 65 Intel UHD Graphics 630 None $127.86 2020
No Image Intel Core i5-10400F 6/12 65 None None $137.35 2020
No Image Intel Core i5-10600K 6/12 125 Intel UHD Graphics 630 None $213.11 2020
No Image Intel Core i5-10600KF 6/12 125 None None $161.19 2020
No Image Intel Core i7-10700 8/16 65 Intel UHD Graphics 630 None $329.49 2020
No Image Intel Core i7-10700K 8/16 125 Intel UHD Graphics 630 None $397.78 2020
No Image Intel Core i7-10700KF 8/16 125 None None $313.69 2020
No Image Intel Core i9-10900 10/20 65 Intel UHD Graphics 630 None $238.06 2020
No Image Intel Core i9-10900K 10/20 125 Intel UHD Graphics 630 None $506.86 2020
No Image Intel Core i9-10900KF 10/20 125 None None $498.37 2020
No Image Intel Core i5-11400 6/12 65 Intel UHD Graphics 730 None $150.10 2021
No Image Intel Core i5-11400F 6/12 65 None None $145.50 2021
No Image Intel Core i5-11600K 6/12 125 Intel UHD Graphics 750 None $227.73 2021
No Image Intel Core i5-11600KF 6/12 125 None None $207.66 2021
No Image Intel Core i7-11700 8/16 65 Intel UHD Graphics 750 None $276.09 2021
No Image Intel Core i7-11700K 8/16 125 Intel UHD Graphics 750 None $375.15 2021
No Image Intel Core i7-11700KF 8/16 125 None None $399.74 2021
No Image Intel Core i9-11900 8/16 65 Intel UHD Graphics 750 None $201.16 2021
No Image Intel Core i9-11900K 8/16 125 Intel UHD Graphics 750 None $448.90 2021
No Image Intel Core i9-11900KF 8/16 125 None None $452.20 2021
No Image Intel Core i5-12400 6/12 65 Intel UHD Graphics 730 None $174.85 2022
No Image Intel Core i5-12400F 6/12 65 None None $168.54 2022
No Image Intel Core i5-12600K 10/16 125 Intel UHD Graphics 770 None $292.24 2022
No Image Intel Core i5-12600KF 10/16 125 None None $242.43 2022
No Image Intel Core i7-12700 12/20 65 Intel UHD Graphics 770 None $256.61 2022
No Image Intel Core i7-12700K 12/20 125 Intel UHD Graphics 770 None $367.75 2022
No Image Intel Core i7-12700KF 12/20 125 None None $374.40 2022
No Image Intel Core i9-12900 16/24 65 Intel UHD Graphics 770 None $199.84 2022
No Image Intel Core i9-12900K 16/24 125 Intel UHD Graphics 770 None $216.58 2022
No Image Intel Core i9-12900KF 16/24 125 None None $459.83 2022
No Image Intel Core i5-13400 10/16 65 Intel UHD Graphics 730 None $206.18 2023
No Image Intel Core i5-13400F 10/16 65 None None $211.88 2023
No Image Intel Core i5-13600K 14/20 125 Intel UHD Graphics 770 None $407.88 2023
No Image Intel Core i5-13600KF 14/20 125 None None $395.88 2023
No Image Intel Core i7-13700 16/24 65 Intel UHD Graphics 770 None $379.62 2023
No Image Intel Core i7-13700K 16/24 125 Intel UHD Graphics 770 None $566.27 2023
No Image Intel Core i7-13700KF 16/24 125 None None $538.87 2023
No Image Intel Core i9-13900 24/32 65 Intel UHD Graphics 770 None $491.28 2023
No Image Intel Core i9-13900K 24/32 125 Intel UHD Graphics 770 None $602.22 2023
No Image Intel Core i9-13900KF 24/32 125 None None $652.92 2023
No Image Intel Core i5-14400 10/16 65 Intel UHD Graphics 730 None $258.78 2024
No Image Intel Core i5-14400F 10/16 65 None None $242.98 2024
No Image Intel Core i5-14600K 14/20 125 Intel UHD Graphics 770 None $456.13 2024
No Image Intel Core i5-14600KF 14/20 125 None None $444.88 2024
No Image Intel Core i7-14700 20/28 65 Intel UHD Graphics 770 None $441.27 2024
No Image Intel Core i7-14700K 20/28 125 Intel UHD Graphics 770 None $613.33 2024
No Image Intel Core i7-14700KF 20/28 125 None None $639.84 2024
No Image Intel Core i9-14900 24/32 65 Intel UHD Graphics 770 None $658.95 2024
No Image Intel Core i9-14900K 24/32 125 Intel UHD Graphics 770 None $712.13 2024
No Image Intel Core i9-14900KF 24/32 125 None None $852.77 2024
No Image Intel Core i3-8100 4/4 65 Intel UHD Graphics 630 None $28.48 2017
No Image Intel Core i3-8350K 4/4 91 Intel UHD Graphics 630 None $87.59 2017
No Image Intel Core i5-8400 6/6 65 Intel UHD Graphics 630 None $62.76 2017
No Image Intel Core i5-8600K 6/6 95 Intel UHD Graphics 630 None $97.16 2017
No Image Intel Core i7-8700 6/12 65 Intel UHD Graphics 630 None $118.40 2017
No Image Intel Core i7-8700K 6/12 95 Intel UHD Graphics 630 None $167.10 2017
No Image Intel Core i3-7100 2/4 51 Intel HD Graphics 630 None $22.85 2017
No Image Intel Core i3-7320 2/4 51 Intel HD Graphics 630 None $54.56 2017
No Image Intel Core i5-7400 4/4 65 Intel HD Graphics 630 None $42.51 2017
No Image Intel Core i5-7500 4/4 65 Intel HD Graphics 630 None $57.31 2017
No Image Intel Core i5-7600 4/4 65 Intel HD Graphics 630 None $58.42 2017
No Image Intel Core i5-7600K 4/4 91 Intel HD Graphics 630 None $72.17 2017
No Image Intel Core i7-7700 4/8 65 Intel HD Graphics 630 None $113.03 2017
No Image Intel Core i7-7700K 4/8 91 Intel HD Graphics 630 None $123.46 2017
No Image Intel Core i3-6100 2/4 51 Intel HD Graphics 530 None $16.24 2015
No Image Intel Core i3-6320 2/4 51 Intel HD Graphics 530 None $39.99 2015
No Image Intel Core i5-6400 4/4 65 Intel HD Graphics 530 None $33.61 2015
No Image Intel Core i5-6500 4/4 65 Intel HD Graphics 530 None $35.85 2015
No Image Intel Core i5-6600 4/4 65 Intel HD Graphics 530 None $41.08 2015
No Image Intel Core i5-6600K 4/4 91 Intel HD Graphics 530 None $48.42 2015
No Image Intel Core i7-6700 4/8 65 Intel HD Graphics 530 None $77.34 2015
No Image Intel Core i7-6700K 4/8 91 Intel HD Graphics 530 None $85.75 2015
No Image Intel Core i3-4130 2/4 54 Intel HD Graphics 4400 None $12.11 2013
No Image Intel Core i3-4160 2/4 54 Intel HD Graphics 4400 None $12.55 2014
No Image Intel Core i5-4440 4/4 84 Intel HD Graphics 4600 None $24.67 2013
No Image Intel Core i5-4460 4/4 84 Intel HD Graphics 4600 None $21.91 2014
No Image Intel Core i5-4670 4/4 84 Intel HD Graphics 4600 None $28.41 2013
No Image Intel Core i5-4670K 4/4 84 Intel HD Graphics 4600 None $34.13 2013
No Image Intel Core i7-4770 4/8 84 Intel HD Graphics 4600 None $52.85 2013
No Image Intel Core i7-4770K 4/8 84 Intel HD Graphics 4600 None $65.12 2013
No Image Intel Core i3-3220 2/4 55 Intel HD Graphics 2500 None $9.07 2012
No Image Intel Core i3-3240 2/4 55 Intel HD Graphics 2500 None $15.20 2012
No Image Intel Core i5-3330 4/4 77 Intel HD Graphics 2500 None $17.64 2012
No Image Intel Core i5-3450 4/4 77 Intel HD Graphics 2500 None $24.95 2012
No Image Intel Core i5-3570 4/4 77 Intel HD Graphics 2500 None $26.46 2012
No Image Intel Core i5-3570K 4/4 77 Intel HD Graphics 4000 None $31.29 2012
No Image Intel Core i7-3770 4/8 77 Intel HD Graphics 4000 None $55.83 2012
No Image Intel Core i7-3770K 4/8 77 Intel HD Graphics 4000 None $64.08 2012
No Image Intel Core i3-2100 2/4 65 Intel HD Graphics 2000 None $9.13 2011
No Image Intel Core i3-2120 2/4 65 Intel HD Graphics 2000 None $9.51 2011
No Image Intel Core i5-2300 4/4 95 Intel HD Graphics 2000 None $16.45 2011
No Image Intel Core i5-2400 4/4 95 Intel HD Graphics 2000 None $13.02 2011
No Image Intel Core i5-2500 4/4 95 Intel HD Graphics 2000 None $21.25 2011
No Image Intel Core i5-2500K 4/4 95 Intel HD Graphics 3000 None $22.49 2011
No Image Intel Core i7-2600 4/8 95 Intel HD Graphics 2000 None $45.33 2011
No Image Intel Core i7-2600K 4/8 95 Intel HD Graphics 3000 None $54.78 2011
No Image Intel Core i3-530 2/4 73 Intel HD Graphics None $11.90 2010
No Image Intel Core i3-540 2/4 73 Intel HD Graphics None $12.17 2010
No Image Intel Core i5-650 2/4 73 Intel HD Graphics None $11.40 2010
No Image Intel Core i5-660 2/4 73 Intel HD Graphics None $14.31 2010
No Image Intel Core i5-750 4/4 95 None None $15.80 2009
No Image Intel Core i7-860 4/8 95 None None $26.47 2009
No Image Intel Core i7-870 4/8 95 None None $26.97 2009
No Image AMD Ryzen 9 9950X 16/32 170 Radeon Graphics (2 cores) None $1070.63 2024
No Image AMD Ryzen 9 9900X 12/24 120 Radeon Graphics (2 cores) None $984.96 2024
No Image AMD Ryzen 7 9700X 8/16 65 Radeon Graphics (2 cores) None $596.99 2024
No Image AMD Ryzen 5 9600X 6/12 65 Radeon Graphics (2 cores) None $422.81 2024
No Image AMD Ryzen 9 7950X 16/32 170 Radeon Graphics (2 cores) None $684.47 2022
No Image AMD Ryzen 9 7900X 12/24 170 Radeon Graphics (2 cores) None $562.29 2022
No Image AMD Ryzen 9 7900 12/24 65 Radeon Graphics (2 cores) None $527.16 2023
No Image AMD Ryzen 7 7700X 8/16 105 Radeon Graphics (2 cores) None $379.24 2022
No Image AMD Ryzen 7 7700 8/16 65 Radeon Graphics (2 cores) None $363.90 2023
No Image AMD Ryzen 5 7600X 6/12 105 Radeon Graphics (2 cores) None $376.64 2022
No Image AMD Ryzen 5 7600 6/12 65 Radeon Graphics (2 cores) None $291.62 2023
No Image AMD Ryzen 9 5950X 16/32 105 None None $440.17 2020
No Image AMD Ryzen 9 5900X 12/24 105 None None $366.40 2020
No Image AMD Ryzen 7 5800X 8/16 105 None None $222.21 2020
No Image AMD Ryzen 7 5700X 8/16 65 None None $229.94 2022
No Image AMD Ryzen 5 5600X 6/12 65 None None $149.72 2020
No Image AMD Ryzen 5 5600 6/12 65 None None $142.29 2022
No Image AMD Ryzen 5 5500 6/12 65 None None $125.44 2022
No Image AMD Ryzen 7 2700X 8/16 105 None None $93.40 2018
No Image AMD Ryzen 7 2700 8/16 65 None None $86.98 2018
No Image AMD Ryzen 5 2600X 6/12 95 None None $62.48 2018
No Image AMD Ryzen 5 2600 6/12 65 None None $59.25 2018
No Image AMD Ryzen 5 2500X 4/8 65 None None $93.09 2018
No Image AMD Ryzen 3 2300X 4/4 65 None None $72.69 2018
No Image AMD Ryzen 7 1800X 8/16 95 None None $88.99 2017
No Image AMD Ryzen 7 1700X 8/16 95 None None $74.94 2017
No Image AMD Ryzen 7 1700 8/16 65 None None $68.04 2017
No Image AMD Ryzen 5 1600X 6/12 95 None None $51.76 2017
No Image AMD Ryzen 5 1600 6/12 65 None None $47.67 2017
No Image AMD Ryzen 5 1500X 4/8 65 None None $44.71 2017
No Image AMD Ryzen 3 1300X 4/4 65 None None $36.46 2017
No Image AMD Ryzen 3 1200 4/4 65 None None $29.18 2017
No Image AMD Ryzen 9 7950X3D 16/32 120 Radeon Graphics (2 cores) None $873.01 2023
No Image AMD Ryzen 9 7900X3D 12/24 120 Radeon Graphics (2 cores) None $1404.96 2023
No Image AMD Ryzen 7 7800X3D 8/16 120 Radeon Graphics (2 cores) None $598.14 2023
No Image AMD Ryzen 7 5800X3D 8/16 105 None None $574.04 2022
No Image AMD Ryzen 7 5700X3D 8/16 105 None None $383.69 2024
No Image AMD Ryzen 5 5600X3D 6/12 105 None None $887.43 2023